Ver Fonte

样式修改

tanxue há 3 semanas atrás
pai
commit
a7adf0c61a

+ 1 - 2
components/questionsChengji/danxuan.vue

@@ -13,10 +13,9 @@
 		</view>
 		
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
-			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="zqda-row">正确答案:<text>{{data.result}}</text></view>
 			<view class="ndda-row">您的答案:<text>{{data.reply}}</text></view>
+			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="dajx-row">答案解析: 
 				<rich-text :nodes="data.answer"></rich-text>
 			</view>

+ 1 - 2
components/questionsChengji/duoxuan.vue

@@ -12,10 +12,9 @@
 		</view>
 		
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
-			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="zqda-row">正确答案:<text>{{data.result}}</text></view>
 			<view class="ndda-row">您的答案:<text>{{data.reply}}</text></view>
+			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="dajx-row">答案解析: 
 				<rich-text :nodes="data.answer"></rich-text>
 			</view>

+ 4 - 3
components/questionsChengji/jianda.vue

@@ -9,10 +9,11 @@
 		<textarea class="jianda-textarea-box" placeholder="请输入内容" v-model="question.reply" />
 		
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
+			<view class="mb10">正确答案:</view>
+			<view class="green-color">{{data.result}}</view>
+			<view class="mb10">您的答案:</view>
+			<view  class="orange-color" v-if="data.reply">{{data.reply}}</view>
 			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
-			<view class="zqda-row">正确答案:<text>{{data.result}}</text></view>
-			<view class="ndda-row">您的答案:<text>{{data.reply}}</text></view>
 			<view class="dajx-row">答案解析: 
 				<rich-text :nodes="data.answer"></rich-text>
 			</view>

+ 1 - 2
components/questionsChengji/panduan.vue

@@ -18,10 +18,9 @@
 		</radio-group>
 		
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
-			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="zqda-row">正确答案:<text>{{data.result}}</text></view>
 			<view class="ndda-row">您的答案:<text>{{data.reply}}</text></view>
+			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="dajx-row">答案解析: 
 				<rich-text :nodes="data.answer"></rich-text>
 			</view>

+ 5 - 6
components/questionsChengji/tiankong.vue

@@ -14,14 +14,13 @@
 		</view>
 
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
-			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
-			<view class="zqda-row">正确答案:
-				<view v-for="(item,index) in data.result">{{`填空${index+1}`}} : {{item}}</view>
+			<view>正确答案:
+				<view class="green-color" v-for="(item,index) in data.result">{{`填空${index+1}`}} :{{item}}</view>
 			</view>
-			<view class="ndda-row">您的答案:
-				<view v-for="(item,index) in data.reply"> {{`填空${index+1}`}}: {{item}}</view>
+			<view>您的答案:
+				<view class="orange-color" v-for="(item,index) in data.reply"> {{`填空${index+1}`}}:{{item}}</view>
 			</view>
+			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="dajx-row">答案解析:
 				<rich-text :nodes="data.answer"></rich-text>
 			</view>

+ 0 - 1
components/scoreAndAnswer/scoreAndAnswerJianda.vue

@@ -1,7 +1,6 @@
 <template>
 	<uni-popup ref="popupRef" background-color="#fff" >
 		<view class="phone-question-answer-box">
-			<view class="phone-line-title">答案解析</view>
 			<view class="btdf-row">本题得分:<text>{{data.score}}</text>分</view>
 			<view class="zqda-row">正确答案:
 				<view>{{data.result}}</view>