wangguoyu 7 月之前
父节点
当前提交
f29fc26f0a
共有 2 个文件被更改,包括 6 次插入25 次删除
  1. 3 24
      pages/study/index.vue
  2. 3 1
      pages/study/lookShipin.vue

+ 3 - 24
pages/study/index.vue

@@ -225,44 +225,23 @@
 		    offset: 30,
 		    isCustomized: true,
 		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/9A3F562E595E4764AD1DD546FA52C6E5-6-2.png',
-		    title: 'test title',
+		    title: '变式1',
 		    time: '04:01-07:50',
 		    describe: 'test string',
 		   }, {
 		    offset: 150,
 		    isCustomized: true,
 		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/1E7F402241CD4C0F94AD2BBB5CCC3EC7-6-2.png',
-		    title: 'test title',
+		    title: '变式2',
 		    time: '04:05-07:50',
 		    describe: 'test string',
 		   }, {
 		    offset: 250,
 		    isCustomized: true,
 		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/553AEA01161342C8A2B1756E83B69B5B-6-2.png',
-		    title: 'test title',
+		    title: '变式3',
 		    time: '04:07-07:50',
 		    describe: 'test string',
-		   }, {
-		    offset: 550,
-		    isCustomized: true,
-		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/553AEA01161342C8A2B1756E83B69B5B-6-2.png',
-		    title: 'test title',
-		    time: '04:09-07:50',
-		    describe: 'test string',
-		   }, {
-		    offset: 320,
-		    isCustomized: true,
-		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/553AEA01161342C8A2B1756E83B69B5B-6-2.png',
-		    title: 'test title',
-		    time: '04:11-07:50',
-		    describe: 'test string',
-		   }, {
-		    offset: 650,
-		    isCustomized: true,
-		    coverUrl: 'https://alivc-demo-vod.aliyuncs.com/image/cover/553AEA01161342C8A2B1756E83B69B5B-6-2.png',
-		    title: 'test title',
-		    time: '04:15-07:50',
-		    describe: 'test string',
 		   }]
 		data.zhangId = infoData.zhangId
 		data.nianji = infoData.nianji

+ 3 - 1
pages/study/lookShipin.vue

@@ -10,7 +10,7 @@
 		</view>
 		<view class="course-content-border">
 			<view class="course-content-box">
-				<view class="course-title">第一节 时间的计算</view>
+				<view class="course-title">{{jieName}}</view>
 				<view v-for="(item,index) in progressMarkers" :key="index" @click="markersClick(item)"
 					class="course-content-item">
 					<view class="course-play-btn"></view>
@@ -58,6 +58,7 @@
 				pageData: null, //上个页面获取的视频参数(视频id)
 				playAuth: "", //播放凭证
 				progressMarkers: [],
+				jieName: '',
 				videoId: "", //阿里云视频id
 				seekTime: ''
 			}
@@ -70,6 +71,7 @@
 			}
 			console.log(this.pageData);
 			this.videoId = data.videoId
+			this.jieName = data.jieName
 			this.progressMarkers = data.progressMarkers
 			this.getLive(); //获取播放凭证
 			//uni.$on('playEnd', this.playEnd);